Счетчик банкнот DORS СT1040U, 1000 банкнот/мин., УФ-детекция, фасовка, SYS-039183
Счетчики банкнот DORS CT1040U позволяют пересчитывать банкноты различных валют. Рекомендуются для пересчета однородной по номиналу денежной массы в местах с небольшим и средним оборотом наличных средств.
АртикулSYS-039183
Обзор
Счетчики банкнот DORS CT1040U позволяют пересчитывать банкноты различных валют. Рекомендуются для пересчета однородной по номиналу денежной массы в местах с небольшим и средним оборотом наличных средств.
Характеристики
Вес | 5.1 кг |
Длина | 260 мм |
минимальная партия | 1 |
высота | 290 мм |
ширина | 160 мм |
партия_упаковка | 1 / 2 / 2 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 160 мм |
8fd041f3_15ba_11e9_99e6_000c290a1f0d | 260 мм |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 290 мм |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 2 / 2 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 5.1 кг |
a912e935_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | от сети 220 В |
d14edc4f_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1000 банкнот в минуту |
d14edc50_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1000 банкнот в минуту |
d14edc69_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 |
d14edc6a_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ультрафиолетовая |
d14edc84_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 300 банкнот |
d14edc85_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 200 банкнот |
d14edc86_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | горизонтальный |
d14ee9e8_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
7fd68770_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
питание | от сети 220 В |
максимальная скорость счета | 1000 банкнот в минуту |
минимальная скорость счета | 1000 банкнот в минуту |
количество скоростей счета | 1 |
типы детекции | ультрафиолетовая |
емкость загрузочного бункера | 300 банкнот |
емкость приемного бункера | 200 банкнот |
способ загрузки банкнот | горизонтальный |
обработка банкнот любого состояния | да |
пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!