Карта мира физическая "Полушария" 101х69 см, 1:37М, интерактивная, в тубусе, BRAUBERG, 112376
На физической карте мира "Полушария" BRAUBERG можно рассмотреть материки, моря и океаны, высочайшие вершины мира.
Артикул112376
Обзор
На физической карте мира "Полушария" BRAUBERG можно рассмотреть материки, моря и океаны, высочайшие вершины мира.
Характеристики
минимальная партия | 3 |
высота | 69 см |
ширина | 101 см |
партия_упаковка | 3 / 9 / 9 |
упаковка | тубус |
материал | мелованная бумага |
плотность | 170 г/м2 |
234090e2_15ba_11e9_99e6_000c290a1f0d | мелованная бумага |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 101 см |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 69 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 3 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 3 / 9 / 9 |
3087c6c3_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | тубус |
f6898d52_15bb_11e9_99e6_000c290a1f0d | 170 г/м2 |
a912e94d_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | настенное |
8dd4b23d_47d4_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | ламинация |
24f5287b_47f7_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | Мир / физическая |
24f5287c_47f7_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 : 37 000 000 |
размещение | настенное |
покрытие | ламинация |
вид карты | Мир / физическая |
масштаб | 1 : 37 000 000 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!