Счетчик-сортировщик банкнот DORS 800 RUB, 1500 банкнот/мин, ИК-, УФ-, магнитная детекция, 290552
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 800 RUB позволяет пересчитывать российские рубли с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу.
Артикул290552
Обзор
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 800 RUB позволяет пересчитывать российские рубли с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу.
Характеристики
Вес | 9.8 кг |
Длина | 305 мм |
минимальная партия | 1 |
высота | 295 мм |
ширина | 345 мм |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 345 мм |
8fd041f3_15ba_11e9_99e6_000c290a1f0d | 305 мм |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 295 мм |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 9.8 кг |
a912e935_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | от сети 220 В |
d14edc4f_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1500 банкнот в минуту |
d14edc50_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 600 банкнот в минуту |
d14edc69_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 4 |
d14edc6a_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | CIS-сканер, инфракрасная, магнитная, по геометрии (размер), по оптической плотности, ультрафиолетовая |
d14edc84_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 800 банкнот |
d14edc85_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 200 банкнот |
d14edc86_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | горизонтальный |
d14ee422_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
d14ee9d2_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
d14ee9e8_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
7fd6876d_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
7fd6876e_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
7fd6876f_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
7fd68770_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
7fd68771_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | звуковая, кодовая |
85d5ebee_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
91ea36b1_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 100 банкнот |
91ea36b2_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
91ea36b3_48b9_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
питание | от сети 220 В |
максимальная скорость счета | 1500 банкнот в минуту |
минимальная скорость счета | 600 банкнот в минуту |
количество скоростей счета | 4 |
типы детекции | CIS-сканер, инфракрасная, магнитная, по геометрии (размер), по оптической плотности, ультрафиолетовая |
емкость загрузочного бункера | 800 банкнот |
емкость приемного бункера | 200 банкнот |
способ загрузки банкнот | горизонтальный |
фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
пересчет банкнот с накоплением итога | да |
обработка банкнот любого состояния | да |
автоматическое определение номинала | да |
обнаружение сдвоенных банкнот | да |
пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | да |
пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
интерфейс русифицированный | да |
емкость отбраковочного бункера | 100 банкнот |
сенсорный дисплей | да |
контроль ветхости банкнот | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!