Проектор INFOCUS IN136ST DLP, 1280x800, 16:10, 4000 лм, 28500:1, короткофокусный, 3,2 кг, 114098
Проектор InFocus IN136ST сочетает в себе короткий фокус, высокую яркость и доступную цену с возможностью создания более мощного и динамичного образовательного решения.
Артикул114098
Обзор
Проектор InFocus IN136ST сочетает в себе короткий фокус, высокую яркость и доступную цену с возможностью создания более мощного и динамичного образовательного решения.
Характеристики
Вес | 3.2 кг |
Цвет | черный |
минимальная партия | 1 |
глубина | 40 см |
высота | 20 см |
ширина | 35 см |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 35 см |
a92b28cf_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | черный |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 20 см |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 40 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 3.2 кг |
3566a2b1_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | документация, кабель питания, пульт |
68aa4291_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | DLP |
68aa4292_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | короткое |
68aa4293_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1280x800 |
68aa4294_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 16:10 |
6388b824_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 4000 Лм |
68aa4296_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 28500 |
68aa4297_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 5000 ч |
68aa4298_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 15000 ч |
eab23e79_48a0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 245 Вт |
68aa4299_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.4 м |
68aa429a_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 3.4 м |
68aa429b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.91 м |
68aa429c_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 7.7 м |
68aa42a0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 крат |
68aa42a3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a9_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42aa_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ab_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ac_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ad_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ae_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42af_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b1_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b2_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 х 10 Вт |
dcc1d137_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 21 dBA |
68aa429d_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.521 |
68aa42b8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 21 dBa |
комплектация | документация, кабель питания, пульт |
технология проецирования | DLP |
проекционное (фокусное) расстояние | короткое |
оригинальное разрешение | 1280x800 |
поддерживаемые форматы изображения | 16:10 |
яркость | 4000 Лм |
контрастность | 28500 |
срок службы лампы | 5000 ч |
срок службы лампы в экономичном режиме | 15000 ч |
мощность лампы | 245 Вт |
мин. проекционное расстояние | 0.4 м |
макс. проекционное расстояние | 3.4 м |
мин. размер изображения по диагонали | 0.91 м |
макс. размер изображения по диагонали | 7.7 м |
увеличение оптическое | 0 крат |
аудиовход стерео (3,5мм minijack) | 1 шт. |
аудиовход стерео (2 rca) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (3,5мм minijack) | 1 шт. |
аудиовыход стерео (2 rca) | 0 шт. |
видеовход компонентный (3 rca) | 0 шт. |
видеовход композитный (1 rca) | 0 шт. |
видеовход компонентный (s-video) | 0 шт. |
видеовход vga (d-sub 15pin) | 1 шт. |
вход dvi | 0 шт. |
вход hdmi | 1 шт. |
видеовыход vga (d-sub 15pin) | 1 шт. |
выход dvi | 0 шт. |
выход hdmi | 0 шт. |
порт miniusb | 0 шт. |
порт usb типа a | 0 шт. |
порт usb типа b | 0 шт. |
порт usb типа c | 0 шт. |
порт локальной сети (rj-45) | 0 шт. |
порт rs-232 (d-sub 9pin) | 0 шт. |
порт для подключения (trigger) | 0 шт. |
встроенные динамики | 1 х 10 Вт |
уровень шума | 21 dBA |
проекционное отношение | 0.521 |
уровень шума в экономичном режиме | 21 dBa |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!