Проектор INFOCUS IN116xv DLP, 1280х800, 16:10, 3800 лм, 26000:1, 2,5 кг, 108900
Проектор INFOCUS IN116xv имеет 3800 люмен и контрастность 26000:1 для отображения ярко-белого, черного и общей контрастности изображения. Предустановленные режимы обеспечивают отличное качество изображения на бежевых стенах, досках или экранах.
Артикул108900
Обзор
Проектор INFOCUS IN116xv имеет 3800 люмен и контрастность 26000:1 для отображения ярко-белого, черного и общей контрастности изображения. Предустановленные режимы обеспечивают отличное качество изображения на бежевых стенах, досках или экранах.
Характеристики
Вес | 2.5 кг |
Цвет | черный |
минимальная партия | 1 |
глубина | 22.4 см |
высота | 31.5 см |
ширина | 10.2 см |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 10.2 см |
a92b28cf_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | черный |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 31.5 см |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 22.4 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 2.5 кг |
3566a2b1_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | документация, кабель питания |
68aa4291_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | DLP |
68aa4292_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | стандартное |
68aa4293_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1280x800 |
68aa4294_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 16:10 |
f6fc43ee_489e_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | UHP |
6388b824_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 3800 Лм |
68aa4296_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 26000 |
68aa4297_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 6000 ч |
68aa4298_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 15000 ч |
eab23e79_48a0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 195 Вт |
68aa4299_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 м |
68aa429a_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 10 м |
68aa429b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.76 м |
68aa429c_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 7.62 м |
68aa429e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ручная, ± 40° |
68aa429f_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ручная, ± 40° |
68aa42a0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1.2 крат |
68aa42a3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a9_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42aa_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ab_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ac_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ad_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ae_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42af_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b1_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b2_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | нет |
dcc1d137_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 dBA |
2d786f9e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 Гц |
68aa4295_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
68aa429d_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1,55:1 - 1,7:1 |
68aa42a1_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
68aa42b8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 dBa |
568e304c_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
комплектация | документация, кабель питания |
технология проецирования | DLP |
проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
оригинальное разрешение | 1280x800 |
поддерживаемые форматы изображения | 16:10 |
тип лампы | UHP |
яркость | 3800 Лм |
контрастность | 26000 |
срок службы лампы | 6000 ч |
срок службы лампы в экономичном режиме | 15000 ч |
мощность лампы | 195 Вт |
мин. проекционное расстояние | 1 м |
макс. проекционное расстояние | 10 м |
мин. размер изображения по диагонали | 0.76 м |
макс. размер изображения по диагонали | 7.62 м |
коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | ручная, ± 40° |
коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная, ± 40° |
увеличение оптическое | 1.2 крат |
аудиовход стерео (3,5мм minijack) | 0 шт. |
аудиовход стерео (2 rca) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (3,5мм minijack) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (2 rca) | 0 шт. |
видеовход компонентный (3 rca) | 0 шт. |
видеовход композитный (1 rca) | 1 шт. |
видеовход компонентный (s-video) | 1 шт. |
видеовход vga (d-sub 15pin) | 1 шт. |
вход dvi | 0 шт. |
вход hdmi | 1 шт. |
видеовыход vga (d-sub 15pin) | 0 шт. |
выход dvi | 0 шт. |
выход hdmi | 0 шт. |
порт miniusb | 0 шт. |
порт usb типа a | 0 шт. |
порт usb типа b | 0 шт. |
порт usb типа c | 0 шт. |
порт локальной сети (rj-45) | 0 шт. |
порт rs-232 (d-sub 9pin) | 0 шт. |
порт для подключения (trigger) | 0 шт. |
встроенные динамики | нет |
уровень шума | 0 dBA |
макс. частота кадров | 0 Гц |
поддержка 3d | да |
проекционное отношение | 1,55:1 - 1,7:1 |
увеличение цифровое | да |
уровень шума в экономичном режиме | 0 dBa |
модульный wi-fi (дополнительная опция) | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!