Проектор EPSON EB-X51, LCD, 1024x768, 4:3, 3800 лм, 18000:1, 2,5 кг, V11H976040
Проектор EB-X51 создавался с расчетом, чтобы установка и настройка были как можно более быстрыми. Набор функциональных возможностей проектора включает быструю коррекцию трапецеидальных искажений.
АртикулV11H976040
Обзор
Проектор EB-X51 создавался с расчетом, чтобы установка и настройка были как можно более быстрыми. Набор функциональных возможностей проектора включает быструю коррекцию трапецеидальных искажений.
Характеристики
Вес | 2.5 кг |
Цвет | белый |
минимальная партия | 1 |
глубина | 8.2 см |
высота | 23.7 см |
ширина | 30.2 см |
серия | EB-X |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
3087c7c7_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | EB-X |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 30.2 см |
a92b28cf_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | белый |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 23.7 см |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 8.2 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 2.5 кг |
3566a2b1_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | документация, кабель питания, пульт, сумка для переноски |
68aa4291_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | LCD |
68aa4292_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | стандартное |
68aa4293_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1024x768 |
68aa4294_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 16:10, 16:9, 4:3 |
6388b824_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 3800 Лм |
68aa4296_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 16000 |
68aa4297_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 6000 ч |
68aa4298_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 12000 ч |
eab23e79_48a0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 210 Вт |
68aa4299_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.9 м |
68aa429a_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 10.8 м |
68aa429b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.76 м |
68aa429c_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 7.62 м |
68aa429e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 30 |
68aa429f_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 30 |
68aa42a0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1.2 крат |
68aa42a3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a9_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42aa_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ab_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ac_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ad_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ae_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42af_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b1_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b2_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
dcc1d137_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 37 dBA |
68aa429d_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1,48-1,77:1 |
68aa42b8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 28 dBa |
86a0352b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
568e304c_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
комплектация | документация, кабель питания, пульт, сумка для переноски |
технология проецирования | LCD |
проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
оригинальное разрешение | 1024x768 |
поддерживаемые форматы изображения | 16:10, 16:9, 4:3 |
яркость | 3800 Лм |
контрастность | 16000 |
срок службы лампы | 6000 ч |
срок службы лампы в экономичном режиме | 12000 ч |
мощность лампы | 210 Вт |
мин. проекционное расстояние | 0.9 м |
макс. проекционное расстояние | 10.8 м |
мин. размер изображения по диагонали | 0.76 м |
макс. размер изображения по диагонали | 7.62 м |
коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | 30 |
коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | 30 |
увеличение оптическое | 1.2 крат |
аудиовход стерео (3,5мм minijack) | 0 шт. |
аудиовход стерео (2 rca) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (3,5мм minijack) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (2 rca) | 0 шт. |
видеовход компонентный (3 rca) | 0 шт. |
видеовход композитный (1 rca) | 1 шт. |
видеовход компонентный (s-video) | 0 шт. |
видеовход vga (d-sub 15pin) | 0 шт. |
вход dvi | 0 шт. |
вход hdmi | 1 шт. |
видеовыход vga (d-sub 15pin) | 1 шт. |
выход dvi | 0 шт. |
выход hdmi | 0 шт. |
порт miniusb | 0 шт. |
порт usb типа a | 0 шт. |
порт usb типа b | 0 шт. |
порт usb типа c | 0 шт. |
порт локальной сети (rj-45) | 0 шт. |
порт rs-232 (d-sub 9pin) | 0 шт. |
порт для подключения (trigger) | 0 шт. |
уровень шума | 37 dBA |
проекционное отношение | 1,48-1,77:1 |
уровень шума в экономичном режиме | 28 dBa |
широкоформатный | да |
модульный wi-fi (дополнительная опция) | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!