Проектор EPSON EB-FH52, LCD, 1280x1080, 16:9, 4000 лм, 16000:1, 3,1 кг, V11H978040
Перед Вами высококачественный яркий мобильный проектор для дома и офиса, построенный на базе технологии EPSON 3LCD с разрешением 1080p и набором дополнительных функций для большей гибкости и простоты использования.
АртикулV11H978040
Обзор
Перед Вами высококачественный яркий мобильный проектор для дома и офиса, построенный на базе технологии EPSON 3LCD с разрешением 1080p и набором дополнительных функций для большей гибкости и простоты использования.
Характеристики
Вес | 3.1 кг |
Цвет | белый |
минимальная партия | 1 |
глубина | 10.5 см |
высота | 29.3 см |
ширина | 30.9 см |
серия | EB-FH |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
3087c7c7_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | EB-FH |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 30.9 см |
a92b28cf_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | белый |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 29.3 см |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 10.5 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 3.1 кг |
3566a2b1_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | документация, кабель питания, пульт |
68aa4291_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | LCD |
68aa4292_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | стандартное |
68aa4293_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1920x1080 |
68aa4294_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 16:9, 4:3 |
6388b824_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 4000 Лм |
68aa4296_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 16000 |
68aa4297_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 5500 ч |
68aa4298_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 12000 ч |
eab23e79_48a0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 230 Вт |
68aa4299_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1.3 м |
68aa429a_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 9.5 м |
68aa429b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.76 м |
68aa429c_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 7.62 м |
68aa429e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ручная, ± 30° |
68aa429f_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ручная, ± 30° |
68aa42a0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1.6 крат |
68aa42a3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a9_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42aa_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ab_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ac_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 шт. |
68aa42ad_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ae_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42af_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b1_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42b2_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42b3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
5342b29f_4908_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
68aa42b7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 х 16 Вт |
dcc1d137_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 37 dBA |
2d786f9e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 85 Гц |
68aa429d_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1,32-2,14:1 |
68aa42b8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 28 dBa |
86a0352b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
комплектация | документация, кабель питания, пульт |
технология проецирования | LCD |
проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
оригинальное разрешение | 1920x1080 |
поддерживаемые форматы изображения | 16:9, 4:3 |
яркость | 4000 Лм |
контрастность | 16000 |
срок службы лампы | 5500 ч |
срок службы лампы в экономичном режиме | 12000 ч |
мощность лампы | 230 Вт |
мин. проекционное расстояние | 1.3 м |
макс. проекционное расстояние | 9.5 м |
мин. размер изображения по диагонали | 0.76 м |
макс. размер изображения по диагонали | 7.62 м |
коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | ручная, ± 30° |
коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная, ± 30° |
увеличение оптическое | 1.6 крат |
аудиовход стерео (3,5мм minijack) | 0 шт. |
аудиовход стерео (2 rca) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (3,5мм minijack) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (2 rca) | 0 шт. |
видеовход компонентный (3 rca) | 0 шт. |
видеовход композитный (1 rca) | 1 шт. |
видеовход компонентный (s-video) | 0 шт. |
видеовход vga (d-sub 15pin) | 1 шт. |
вход dvi | 0 шт. |
вход hdmi | 2 шт. |
видеовыход vga (d-sub 15pin) | 0 шт. |
выход dvi | 0 шт. |
выход hdmi | 0 шт. |
порт miniusb | 0 шт. |
порт usb типа a | 1 шт. |
порт usb типа b | 1 шт. |
порт usb типа c | 0 шт. |
порт локальной сети (rj-45) | 0 шт. |
порт rs-232 (d-sub 9pin) | 0 шт. |
порт для подключения (trigger) | 0 шт. |
встроенный wi-fi | да |
встроенные динамики | 1 х 16 Вт |
уровень шума | 37 dBA |
макс. частота кадров | 85 Гц |
проекционное отношение | 1,32-2,14:1 |
уровень шума в экономичном режиме | 28 dBa |
широкоформатный | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!