Проектор ACER PL6610T DLP,1920x1200, 16:10, 5500 лм, 2000000:1, 6 кг, MR.JR611.001
Сочетание высокого разрешения и реалистичного отображения картинки у профессиональных проекторов Acer позволит вам ярко презентовать свои идеи, а новейшие технологии будут держать все под совершенным контролем.
АртикулMR.JR611.001
Обзор
Сочетание высокого разрешения и реалистичного отображения картинки у профессиональных проекторов Acer позволит вам ярко презентовать свои идеи, а новейшие технологии будут держать все под совершенным контролем.
Характеристики
Вес | 6 кг |
Цвет | белый |
минимальная партия | 1 |
глубина | 30.2 см |
высота | 11.7 см |
ширина | 37.4 см |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 37.4 см |
a92b28cf_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | белый |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 11.7 см |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 30.2 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 6 кг |
3566a2b1_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | документация, кабель питания, пульт |
68aa4291_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | DLP |
68aa4292_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | стандартное |
68aa4293_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1920х1200 |
68aa4294_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 16:10, 16:9, 4:3 |
f6fc43ee_489e_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | Laser |
6388b824_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 5500 Лм |
68aa4296_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2000000 |
68aa4297_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 20000 ч |
68aa4298_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 30000 ч |
eab23e79_48a0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 Вт |
68aa4299_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 м |
68aa429a_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 9 м |
68aa429b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 м |
68aa429c_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 м |
68aa429e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ручная, ± 30° |
68aa429f_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ручная, ± 30° |
68aa42a0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1.6 крат |
68aa42a3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42a8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42a9_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42aa_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 шт. |
68aa42ab_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42ac_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 шт. |
68aa42ad_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42ae_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42af_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42b0_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42b1_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42b2_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b4_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42b5_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
68aa42b6_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
68aa42b7_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 х 10 Вт |
dcc1d137_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 31 dBA |
2d786f9e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 Гц |
68aa4295_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
68aa429d_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1,41:1 - 2,24:1 |
68aa42a1_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
68aa42b8_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 28 dBa |
86a0352b_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
комплектация | документация, кабель питания, пульт |
технология проецирования | DLP |
проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
оригинальное разрешение | 1920х1200 |
поддерживаемые форматы изображения | 16:10, 16:9, 4:3 |
тип лампы | Laser |
яркость | 5500 Лм |
контрастность | 2000000 |
срок службы лампы | 20000 ч |
срок службы лампы в экономичном режиме | 30000 ч |
мощность лампы | 0 Вт |
мин. проекционное расстояние | 1 м |
макс. проекционное расстояние | 9 м |
мин. размер изображения по диагонали | 0 м |
макс. размер изображения по диагонали | 0 м |
коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | ручная, ± 30° |
коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная, ± 30° |
увеличение оптическое | 1.6 крат |
аудиовход стерео (3,5мм minijack) | 1 шт. |
аудиовход стерео (2 rca) | 0 шт. |
аудиовыход стерео (3,5мм minijack) | 1 шт. |
аудиовыход стерео (2 rca) | 0 шт. |
видеовход компонентный (3 rca) | 0 шт. |
видеовход композитный (1 rca) | 1 шт. |
видеовход компонентный (s-video) | 1 шт. |
видеовход vga (d-sub 15pin) | 2 шт. |
вход dvi | 0 шт. |
вход hdmi | 2 шт. |
видеовыход vga (d-sub 15pin) | 1 шт. |
выход dvi | 0 шт. |
выход hdmi | 1 шт. |
порт miniusb | 1 шт. |
порт usb типа a | 1 шт. |
порт usb типа b | 0 шт. |
порт usb типа c | 0 шт. |
порт локальной сети (rj-45) | 1 шт. |
порт rs-232 (d-sub 9pin) | 1 шт. |
порт для подключения (trigger) | 0 шт. |
встроенные динамики | 2 х 10 Вт |
уровень шума | 31 dBA |
макс. частота кадров | 0 Гц |
поддержка 3d | да |
проекционное отношение | 1,41:1 - 2,24:1 |
увеличение цифровое | да |
уровень шума в экономичном режиме | 28 dBa |
широкоформатный | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!