Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-52-76U0 15.6" Core i7 1065G7 8Gb/SSD512Gb/NODVD/Eshell/, NX.EG8ER.02W
Стильный корпус Extensa 15 стал еще тоньше и легче. Минимальный вес ноутбука составляет менее 1,9 кг, а толщина — менее 20 мм, поэтому его удобно носить с собой. Автономная работа до 9 часов обеспечит эффективную работу в течение всего рабочего дня.
АртикулNX.EG8ER.02W
Обзор
Стильный корпус Extensa 15 стал еще тоньше и легче. Минимальный вес ноутбука составляет менее 1,9 кг, а толщина — менее 20 мм, поэтому его удобно носить с собой. Автономная работа до 9 часов обеспечит эффективную работу в течение всего рабочего дня.
Характеристики
Вес | 1.9 кг |
материал корпуса | пластик |
минимальная партия | 1 |
глубина | 36.3 |
высота | 2 |
ширина | 25.1 |
партия_упаковка | 1 / 1 / |
цвет корпуса | черный |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 25.1 |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 2 |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 36.3 |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1.9 кг |
f12b7240_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | пластик |
fe3bc797_15ba_11e9_99e6_000c290a1f0d | черный |
6388b7ed_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 15.6 " |
6388b7fa_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1920x1080 пикселей |
6388b81e_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | матовая |
72b74f5a_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | NoOS |
72b74f5b_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | Intel |
72b74f5c_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | Intel Core i7 1065G7 |
72b74f5d_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 4 шт. |
86b93290_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 3.9 ГГц |
72b74f5e_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1.3 ГГц |
72b74f61_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | DDR4 |
72b74f62_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 8 ГБ |
72b74f63_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | SSD |
86b93291_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 ГБ |
86b93292_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 512 ГБ |
78b1f10e_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | интегрированная |
78b1f10f_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | Intel |
78b1f110_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | Intel Iris Plus graphics |
78b1f112_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 Мбит/с |
86b93294_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | BlueTooth, Wi-Fi |
86b93295_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
86b93296_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
78b1f114_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
78b1f116_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
78b1f117_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 шт. |
aab06264_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
65aab0ce_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
18120466_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 шт. |
aab06261_48be_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 шт. |
86b93298_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
57627e51_48b6_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | li-ion |
86b93299_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 36 Вт/ч |
86b9329a_4907_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 8 ч |
диагональ экрана | 15.6 " |
разрешение экрана | 1920x1080 пикселей |
поверхность экрана | матовая |
операционная система | NoOS |
процессор | Intel |
модель процессора | Intel Core i7 1065G7 |
число ядер процессора | 4 шт. |
максимальная частота процессора | 3.9 ГГц |
базовая частота процессора | 1.3 ГГц |
тип оперативной памяти | DDR4 |
размер оперативной памяти | 8 ГБ |
тип накопителя | SSD |
объем жесткого диска (hdd) | 0 ГБ |
объем твердотельного накопителя (ssd) | 512 ГБ |
тип видеокарты | интегрированная |
производитель видеочипа | Intel |
модель видеокарты | Intel Iris Plus graphics |
скорость сетевого адаптера | 0 Мбит/с |
беспроводные подключения | BlueTooth, Wi-Fi |
встроенные динамики и микрофон | да |
встроенная веб-камера | да |
разъем rj-45 | 1 шт. |
разъем usb 2.0 | 1 шт. |
разъем usb 3.0 | 2 шт. |
разъем usb type-c | 0 шт. |
разъем vga (d-sub) | 0 шт. |
разъем hdmi | 1 шт. |
разъем displayport | 0 шт. |
разъем для наушников/микрофона | да |
тип аккумулятора | li-ion |
запасаемая энергия | 36 Вт/ч |
время автономной работы | 8 ч |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!