Кулер для воды SONNEN TSE-02WT, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 2 крана, белый, 455413
Кулер SONNEN TSE-02WT подойдет для использования как в офисе, так и дома.
Обзор
Кулер SONNEN TSE-02WT подойдет для использования как в офисе, так и дома.
Характеристики
Вес | 2.6 кг |
материал корпуса | пластик |
минимальная партия | 1 |
глубина | 29.4 мм |
высота | 39.7 мм |
ширина | 27.5 мм |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 27.5 мм |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 39.7 мм |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 29.4 мм |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 2.6 кг |
f12b7240_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | пластик |
a6969879_484a_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | белый |
a696987a_484a_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | черный |
bd6a2ec0_4921_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 220 В |
dcc1d136_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | настольный |
3677d6f9_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | электронный |
3677d7fa_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
3677d7fb_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
3677d6fc_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 |
3677d6f8_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 10 |
3677d6fe_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | верхняя загрузка |
3677d6ff_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | нажим рукой |
3677d7fc_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 420 Вт |
3677d7fd_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 65 Вт |
3677d7fe_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 4 л/час |
3677d7ff_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.6 л/час |
3677d800_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 90 градус |
3677d801_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 15 градус |
3677d802_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 л |
3677d803_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.6 л |
3677d804_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ТЭН |
04708944_4923_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
основной цвет корпуса | белый |
дополнительный цвет корпуса | черный |
напряжение | 220 В |
тип установки | настольный |
тип охлаждения | электронный |
подача воды с нагревом | да |
подача воды с охлаждением | да |
количество кранов подачи воды | 2 |
рекомендуемое количество пользователей | 10 |
размещение бутыли с водой | верхняя загрузка |
тип крана | нажим рукой |
мощность нагрева | 420 Вт |
мощность охлаждения | 65 Вт |
производительность нагрева | 4 л/час |
производительность охлаждения | 0.6 л/час |
температура нагревания воды | 90 градус |
температура охлаждения воды | 15 градус |
емкость бака для горячей воды | 1 л |
емкость бака для холодной воды | 0.6 л |
тип нагревательного элемента | ТЭН |
защита от протечек воды | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!