Кулер для воды AEL LD-AEL-811a, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, бутыль снизу, 3 крана, чёрный, 00273
Кулер с нижней загрузкой бутыли с электронным охлаждением. Имеет три краника-клавиши (горячая/прохладная/холодная). Клавиша горячей воды с защитой от случайного нажатия.
Артикул273
Обзор
Кулер с нижней загрузкой бутыли с электронным охлаждением. Имеет три краника-клавиши (горячая/прохладная/холодная). Клавиша горячей воды с защитой от случайного нажатия.
Характеристики
Вес | 0 кг |
материал корпуса | пластик/металл |
страна | КИТАЙ |
минимальная партия | 1 |
глубина | 310 мм |
высота | 1040 мм |
ширина | 340 мм |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
цвет корпуса | черный/серебристый |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 340 мм |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 1040 мм |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 310 мм |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 8.5 кг |
f12b7240_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | пластик/металл |
fe3bc797_15ba_11e9_99e6_000c290a1f0d | черный/серебристый |
a6969879_484a_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | черный |
a696987a_484a_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | серебристый |
2de3e03d_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | кулер |
6723a99e_b4cb_11e3_bc71_00155d013e05 | 3e7950f6-50c4-11ed-a146-e7aa379217ac |
dcc1d136_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | напольный |
3677d6f9_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | электронный |
3677d7fa_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
3677d7fb_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
3677d6fb_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
3677d6fc_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 3 |
3677d6f8_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 10 |
3677d6fd_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | крепление винтами |
3677d6fe_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | нижнее размещение |
3677d6ff_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | клавиши |
3677d7fc_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 500 Вт |
3677d7fd_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 65 Вт |
3677d7fe_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 5 л/час |
3677d7ff_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 1 л/час |
3677d800_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 90 градус |
3677d801_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 15 градус |
3677d802_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.9 л |
3677d803_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.8 л |
3677d804_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | внутренний |
09c6a6fd_4923_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | нет |
ea596844_3ab4_11ed_a133_a388a7d9b8db | 12 мес |
ec523d0c_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | КИТАЙ |
72948325_3abd_11ed_a133_a388a7d9b8db | 1040*310*340 мм |
3677d6fa_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
714d7dac_3ac1_11ed_a133_a388a7d9b8db | >90°C |
714d7dad_3ac1_11ed_a133_a388a7d9b8db | нержавеющая сталь |
714d7dae_3ac1_11ed_a133_a388a7d9b8db | 0,6 л |
14056a60_5ca9_11ed_a898_de31908e6d86 | нижний |
14056a61_5ca9_11ed_a898_de31908e6d86 | нагрев/охлаждение |
14056a4d_5ca9_11ed_a898_de31908e6d86 | 3 |
e72c7d5b_4925_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | электронный |
714d7daf_3ac1_11ed_a133_a388a7d9b8db | нержавеющая сталь |
d0541f04_4925_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | есть |
714d7db0_3ac1_11ed_a133_a388a7d9b8db | 0,8 л |
основной цвет корпуса | черный |
дополнительный цвет корпуса | серебристый |
тип установки | напольный |
тип охлаждения | электронный |
подача воды с нагревом | да |
подача воды с охлаждением | да |
подача воды комнатной температуры | да |
количество кранов подачи воды | 3 |
рекомендуемое количество пользователей | 10 |
крепление стаканодержателя | крепление винтами |
размещение бутыли с водой | нижнее размещение |
тип крана | клавиши |
мощность нагрева | 500 Вт |
мощность охлаждения | 65 Вт |
производительность нагрева | 5 л/час |
производительность охлаждения | 1 л/час |
температура нагревания воды | 90 градус |
температура охлаждения воды | 15 градус |
емкость бака для горячей воды | 0.9 л |
емкость бака для холодной воды | 0.8 л |
тип нагревательного элемента | внутренний |
наличие встроенного отделения для хранения | нет |
гарантийный срок | 12 мес |
габаритный размер (в*ш*г) | 1040*310*340 мм |
подача воды без нагрева/охлаждения | да |
температура нагрева воды | >90°C |
материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
объем бака горячей воды | 0,6 л |
тип загрузки бутыли | нижний |
температурный режим | нагрев/охлаждение |
количество кранов | 3 |
тип охлаждения воды | электронный |
материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
блокировка от детей | есть |
объем бака холодной воды | 0,8 л |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!