Кулер для воды AEL LC-AEL-88с, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, шкаф, 2 крана, 271
Кулер для воды AEL LD- AEL-88c характеризуется длительным сроком службы и сохраняет первоначальный вид даже при регулярном применении, поскольку произведён из высококачественных материалов.
Артикул271
Обзор
Кулер для воды AEL LD- AEL-88c характеризуется длительным сроком службы и сохраняет первоначальный вид даже при регулярном применении, поскольку произведён из высококачественных материалов.
Характеристики
Вес | 12 кг |
материал корпуса | пластик |
минимальная партия | 1 |
глубина | 300 мм |
высота | 850 мм |
ширина | 270 мм |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 270 мм |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 850 мм |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 300 мм |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 12 кг |
f12b7240_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | пластик |
a6969879_484a_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | белый |
a696987a_484a_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 |
bd6a2ec0_4921_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 В |
dcc1d136_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | напольный |
3677d6f9_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | компрессорный |
3677d7fa_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
3677d7fb_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
3677d6fc_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 |
3677d6f8_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 |
3677d6fd_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | без крепления |
3677d6fe_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | верхняя загрузка |
3677d6ff_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | нажим кружкой |
3677d7fc_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 550 Вт |
3677d7fd_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 70 Вт |
3677d7fe_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 5 л/час |
3677d7ff_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0.5 л/час |
3677d800_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 90 градус |
3677d801_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 10 градус |
3677d802_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 л |
3677d803_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 л |
3677d804_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | Нет данных |
09a3db60_4925_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 л |
09c6a6fe_4923_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 0 л |
09c6a6fd_4923_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | шкафчик |
основной цвет корпуса | белый |
дополнительный цвет корпуса | 0 |
напряжение | 0 В |
тип установки | напольный |
тип охлаждения | компрессорный |
подача воды с нагревом | да |
подача воды с охлаждением | да |
количество кранов подачи воды | 2 |
рекомендуемое количество пользователей | 0 |
крепление стаканодержателя | без крепления |
размещение бутыли с водой | верхняя загрузка |
тип крана | нажим кружкой |
мощность нагрева | 550 Вт |
мощность охлаждения | 70 Вт |
производительность нагрева | 5 л/час |
производительность охлаждения | 0.5 л/час |
температура нагревания воды | 90 градус |
температура охлаждения воды | 10 градус |
емкость бака для горячей воды | 0 л |
емкость бака для холодной воды | 0 л |
тип нагревательного элемента | Нет данных |
объем холодильника | 0 л |
объем шкафчика | 0 л |
наличие встроенного отделения для хранения | шкафчик |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!