Холодильник NORDFROST NRT 141 032, двухкамерный, объем 261 л, верхняя морозильная камера 51 л, белый
Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры высотой 151 см.
АртикулNRT 141 032
Обзор
Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры высотой 151 см.
Характеристики
Вес | 48 кг |
Цвет | белый |
минимальная партия | 1 |
глубина | 62 см |
высота | 151 см |
ширина | 57 см |
партия_упаковка | 1 / 1 / 1 |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 57 см |
a92b28cf_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | белый |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 151 см |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 62 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 1 / 1 |
8d1b2846_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 48 кг |
d2812f97_47d3_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | ГОСТ ICE 62552-2013 |
3087c6c0_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | холодильник с морозильной камерой |
dcc1d137_48b0_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 39 дБ |
cb484a99_48b8_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | закаленное стекло |
4329907a_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 шт. |
43297e27_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 261 л |
4329803e_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 210 л |
432984bc_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | А+ |
43298a42_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | -18 °C |
43298d7c_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 |
432991ec_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
432993ee_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | капельное |
432994f7_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | ручное |
43299615_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | верхнее |
43299781_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 4 шт. |
432998ae_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | R600a (изобутан) |
442644a6_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 51 л |
442644a7_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 2 |
4895124a_4922_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | да |
соответствует требованиям госта | ГОСТ ICE 62552-2013 |
тип товара | холодильник с морозильной камерой |
уровень шума | 39 дБ |
материал полок | закаленное стекло |
количество дверей | 2 шт. |
общий полезный объем | 261 л |
полезный объем холодильной камеры | 210 л |
класс энергопотребления | А+ |
минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
количество камер | 2 |
перевешиваемые двери | да |
размораживание холодильной камеры | капельное |
размораживание морозильной камеры | ручное |
расположение морозильной камеры | верхнее |
количество полок холодильной камеры | 4 шт. |
хладагент | R600a (изобутан) |
полезный объем морозильной камеры | 51 л |
количество отделений в морозильной камере | 2 |
антибактериальное покрытие | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!