Карта настенная "Мир. Политическая карта", М-1:25 млн., размер 122х79 см, ламинированная, 3
Карта отличается полнотой содержания. Применено совмещение тематического содержания карты и пластического изображения рельефа, составленного по данным космической съемки. Предназначена для работы в офисах и кабинетах.
Артикул3
Обзор
Карта отличается полнотой содержания. Применено совмещение тематического содержания карты и пластического изображения рельефа, составленного по данным космической съемки. Предназначена для работы в офисах и кабинетах.
Характеристики
минимальная партия | 1 |
высота | 122 см |
ширина | 79 см |
партия_упаковка | 1 / 15 / 15 |
упаковка | тубус |
материал | мелованная бумага |
плотность | 200 г/м2 |
234090e2_15ba_11e9_99e6_000c290a1f0d | мелованная бумага |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 79 см |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 122 см |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 15 / 15 |
3087c6c3_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | тубус |
f6898d52_15bb_11e9_99e6_000c290a1f0d | 200 г/м2 |
a912e94d_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | настенное |
8dd4b23d_47d4_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | матовая ламинация (антибликовая) |
24f5287b_47f7_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | Мир / политическая |
24f5287c_47f7_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1:25 000 000 |
размещение | настенное |
покрытие | матовая ламинация (антибликовая) |
вид карты | Мир / политическая |
масштаб | 1:25 000 000 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!