Календарь квартальный на 2024 г., корпоративный базовый, дилерский, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 505963
Универсальный корпоративный квартальный календарь на 2024 год.
Обзор
Универсальный корпоративный квартальный календарь на 2024 год.
Характеристики
минимальная партия | 900 |
глубина | 21.3 |
высота | 1.3 |
ширина | 29.6 |
партия_упаковка | 30 / 30 / |
98f44a0b_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 29.6 |
98f44a09_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 1.3 |
98f44a07_3916_11e9_9895_000c290a1f0d | 21.3 |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 900 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 30 / 30 / |
a92b28cd_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | Офисный |
2de3e005_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | гребень |
358b6025_15bb_11e9_99e6_000c290a1f0d | мелованная бумага |
53a8d998_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 80 г/м2 |
feaec5ee_47fc_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | квартальный на 3 гребнях |
2d3b536f_47f9_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 2024 |
16c1e477_47fd_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | картон |
16c1e478_47fd_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 310 г/м2 |
16c1e47b_47fd_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | с разбивкой на 3 месяца |
16c1e479_47fd_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | да |
16c1e47a_47fd_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | да |
дизайн | офисный |
тип скрепления | гребень |
внутренний блок | мелованная бумага |
плотность внутреннего блока | 80 г/м2 |
тип календаря | квартальный на 3 гребнях |
год | 2024 |
подложка | картон |
плотность подложки | 310 г/м2 |
календарная сетка | с разбивкой на 3 месяца |
курсор | да |
пикколо | да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!