Батарейка DURACELL Ultra CR2, Lithium, 1 шт., в блистере, 3 В, 75054620
Батарейки DURACELL Ultra CR2 отличает длительная эксплуатация без необходимости замены и широкий спектр применения.
Артикул75054620
Обзор
Батарейки DURACELL Ultra CR2 отличает длительная эксплуатация без необходимости замены и широкий спектр применения.
Характеристики
Вес | 0 кг |
страна | ИНДОНЕЗИЯ |
минимальная партия | 2 |
серия | ULTRA |
партия_упаковка | 1 / 10 / 50 |
упаковка | блистер |
количество в упаковке | 1 шт. |
3087c7c7_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | Ultra |
e7a41e9d_15bc_11e9_99e6_000c290a1f0d | 1 шт. |
ec523d0e_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | 2 |
3087c6c4_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | 1 / 10 / 50 |
3087c6c3_47ca_11ec_a0e2_000c29b5c3fd | блистер |
b71ea4d3_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 3 В |
2de3e03d_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | батарейка |
6723a99e_b4cb_11e3_bc71_00155d013e05 | ae9a8995-50b7-11ed-a146-e7aa379217ac |
6383b831_15bd_11e9_99e6_000c290a1f0d | 12 г |
bd6a2ec0_4921_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 3 В |
a92b28d5_15b9_11e9_99e6_000c290a1f0d | блистер |
32e56e87_487d_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | от -10 до +60 °C |
bd6a2ebf_4921_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | CR 2 |
f2c253bb_3ab4_11ed_a133_a388a7d9b8db | нет |
bd6a2ebe_4921_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | цилиндрическая |
9899ab57_48bd_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | литиевая |
4a09036a_4978_11ec_a0e3_000c29b5c3fd | 5 лет |
3252ba77_5ca6_11ed_a898_de31908e6d86 | литиевый |
f2c2542f_3ab4_11ed_a133_a388a7d9b8db | батарейку |
f2c253b9_3ab4_11ed_a133_a388a7d9b8db | литиевый элемент питания |
ec523d0c_1633_11e9_99e6_000c290a1f0d | ИНДОНЕЗИЯ |
номинальное напряжение | 3 В |
вес нетто | 12 г |
напряжение | 3 В |
упаковка ед. товара | блистер |
рабочая температура | от -10 до +60 °C |
типоразмер | CR 2 |
вид минимальной групповой упаковки | нет |
форма батарейки | цилиндрическая |
технология | литиевая |
срок хранения | 5 лет |
вид элемента питания | литиевый |
цена указана за | батарейку |
химический состав | литиевый элемент питания |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!